14,072 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 30234 J2 | 170 | 310 | — | 616 | 865 | 1500 | 2000 | Tapered roller bearings |
| 30240 J2 | 200 | 360 | — | 792 | 1120 | 1300 | 1700 | Tapered roller bearings |
| 30244 J2 | 220 | 400 | — | 990 | 1400 | 1200 | 1600 | Tapered roller bearings |
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 9.95 | 15.3 | 9500 | 13000 | Thrust ball bearings |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 10.4 | 16.6 | 9000 | 13000 | Thrust ball bearings |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 10.6 | 18.3 | 8500 | 12000 | Thrust ball bearings |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 11.4 | 21.2 | 8500 | 12000 | Thrust ball bearings |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 15.1 | 29 | 7500 | 10000 | Thrust ball bearings |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 18.2 | 39 | 6300 | 9000 | Thrust ball bearings |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 19 | 43 | 6000 | 8500 | Thrust ball bearings |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 19.9 | 51 | 5600 | 7500 | Thrust ball bearings |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 25.5 | 63 | 5000 | 7000 | Thrust ball bearings |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 26.5 | 69.5 | 4500 | 6300 | Thrust ball bearings |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 75 | 4300 | 6300 | Thrust ball bearings |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 30.2 | 81.5 | 3800 | 5300 | Thrust ball bearings |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 41.6 | 122 | 3600 | 5000 | Thrust ball bearings |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 37.7 | 108 | 3400 | 4800 | Thrust ball bearings |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 40.3 | 120 | 3400 | 4500 | Thrust ball bearings |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 44.2 | 134 | 3200 | 4300 | Thrust ball bearings |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 44.9 | 140 | 3000 | 4300 | Thrust ball bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
