3,437 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 6352 M | 260 | 540 | 102 | 507 | 710 | 2400 | 2200 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6352F1 | 260 | 540 | 102 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 6356 | 280 | 580 | 108 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 6356 M | 280 | 580 | 108 | 572 | 850 | 2200 | 2000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 638-2RZ | 8 | 28 | 9 | 1.33 | 0.57 | 60000 | 30000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 638-RZ | 8 | 28 | 9 | 1.33 | 0.57 | 60000 | 38000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 63936X1M | 180 | 259.5 | 52 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 18.6 | 9.3 | 28000 | 18000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 25.1 | 13.7 | 22000 | 14000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 63/28-RS/HA | 28 | 68 | 18 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 | 3.45 | 1.37 | — | 22000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6300/HR11QN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | — | 1400 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6300/HR11TN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | — | 1400 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6300/HR22Q2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | — | 1230 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6300/HR22T2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | — | 1230 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6301/HR11QN | 12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | — | 1300 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6301/HR11TN | 12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | — | 1300 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6301/HR22Q2 | 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | — | 1140 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6301/HR22T2 | 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | — | 1140 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6302/HR11QN | 15 | 42 | 13 | 0.37 | 0.26 | — | 1200 | Deep Groove Ball Bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
