378 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 89317 M | 85 | 150 | 39 | 255 | 1100 | 1100 | 2200 | Thrust roller bearings |
| 89318 M | 90 | 155 | 39 | 265 | 1160 | 1000 | 2000 | Thrust roller bearings |
| 89320 M | 100 | 170 | 42 | 300 | 1370 | 950 | 1900 | Thrust roller bearings |
| 89322 M | 110 | 190 | 48 | 400 | 1830 | 850 | 1700 | Thrust roller bearings |
| 89324 M | 120 | 210 | 54 | 510 | 2360 | 750 | 1500 | Thrust roller bearings |
| 89326 M | 130 | 225 | 58 | 560 | 2650 | 700 | 1400 | Thrust roller bearings |
| 89328 M | 140 | 240 | 60 | 640 | 3100 | 670 | 1300 | Thrust roller bearings |
| 89330 M | 150 | 250 | 60 | 670 | 3250 | 630 | 1300 | Thrust roller bearings |
| 89412 TN | 60 | 130 | 42 | 310 | 1180 | 1200 | 2400 | Thrust roller bearings |
| 89413 TN | 65 | 140 | 45 | 355 | 1370 | 1100 | 2200 | Thrust roller bearings |
| 89414 TN | 70 | 150 | 48 | 380 | 1460 | 1000 | 2000 | Thrust roller bearings |
| 89415 M | 75 | 160 | 51 | 400 | 1530 | 950 | 1900 | Thrust roller bearings |
| 89416 M | 80 | 170 | 54 | 440 | 1730 | 900 | 1800 | Thrust roller bearings |
| 89417 M | 85 | 180 | 58 | 490 | 1930 | 850 | 1700 | Thrust roller bearings |
| 89418 M | 90 | 190 | 60 | 540 | 2120 | 800 | 1600 | Thrust roller bearings |
| 89420 M | 100 | 210 | 67 | 680 | 2800 | 700 | 1400 | Thrust roller bearings |
| 89422 M | 110 | 230 | 73 | 800 | 3350 | 630 | 1300 | Thrust roller bearings |
| 89424 M | 120 | 250 | 78 | 930 | 3900 | 600 | 1200 | Thrust roller bearings |
| 89426 M | 130 | 270 | 85 | 1060 | 4500 | 530 | 1100 | Thrust roller bearings |
| 89428 M | 140 | 280 | 85 | 1100 | 4800 | 530 | 1100 | Thrust roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
