1,188 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 32040 X | 200 | 310 | — | 748 | 1370 | 1400 | 1900 | Tapered roller bearings |
| 32044 X | 220 | 340 | — | 897 | 1660 | 1300 | 1700 | Tapered roller bearings |
| 32048 X | 240 | 360 | — | 935 | 1800 | 1200 | 1600 | Tapered roller bearings |
| 32052 X | 260 | 400 | — | 1170 | 2200 | 1100 | 1400 | Tapered roller bearings |
| 32056 X | 280 | 420 | — | 1210 | 2360 | 1000 | 1300 | Tapered roller bearings |
| 32060 X | 300 | 460 | — | 1540 | 3000 | 900 | 1200 | Tapered roller bearings |
| 32064 X | 320 | 480 | — | 1540 | 3100 | 850 | 1100 | Tapered roller bearings |
| 320/22 X | 22 | 44 | — | 25.1 | 29 | 11000 | 15000 | Tapered roller bearings |
| 320/28 X/Q | 28 | 52 | — | 31.9 | 38 | 9500 | 13000 | Tapered roller bearings |
| 320/32 X/Q | 32 | 58 | — | 36.9 | 46.5 | 8500 | 11000 | Tapered roller bearings |
| 32004 X/Q | 20 | 42 | — | 24.2 | 27 | 12000 | 16000 | Tapered roller bearings |
| 32005 X/Q | 25 | 47 | — | 27 | 32.5 | 11000 | 14000 | Tapered roller bearings |
| 32007 J2/Q | 35 | 62 | — | 37.4 | 49 | 8000 | 11000 | Tapered roller bearings |
| 32007 X/Q | 35 | 62 | — | 42.9 | 54 | 8000 | 10000 | Tapered roller bearings |
| 32008 X/Q | 40 | 68 | — | 52.8 | 71 | 7000 | 9500 | Tapered roller bearings |
| 32008 XTN9/Q | 40 | 68 | — | 52.8 | 71 | 7000 | 9500 | Tapered roller bearings |
| 32008/38 X/Q | 38 | 68 | — | 52.8 | 71 | 7000 | 10000 | Tapered roller bearings |
| 32009 X/Q | 45 | 75 | — | 58.3 | 80 | 6300 | 8500 | Tapered roller bearings |
| 32010 X/Q | 50 | 80 | — | 60.5 | 88 | 6000 | 8000 | Tapered roller bearings |
| 32010 X/QCL7CVB026 | 50 | 80 | — | 60.5 | 88 | 6000 | 8000 | Tapered roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
