1,258 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| HK 0609 | — | 10 | — | 2.81 | 2.7 | 20000 | 22000 | Needle roller bearings |
| HK 0709 | — | 11 | — | 3.03 | 3.05 | 20000 | 22000 | Needle roller bearings |
| HK 0808 | — | 12 | — | 2.7 | 2.75 | 19000 | 22000 | Needle roller bearings |
| HK 0810 | — | 12 | — | 3.69 | 4.05 | 19000 | 22000 | Needle roller bearings |
| HK 0810 RS | — | 12 | — | 2.7 | 2.75 | — | 13000 | Needle roller bearings |
| HK 0810.2RS | — | 12 | — | 2.33 | 2.04 | — | 13000 | Needle roller bearings |
| HK 0812 RS | — | 12 | — | 3.69 | 4.05 | — | 13000 | Needle roller bearings |
| HK 0812.2RS | — | 12 | — | 2.7 | 2.75 | — | 13000 | Needle roller bearings |
| HK 0908 | — | 13 | — | 3.52 | 3.9 | 18000 | 20000 | Needle roller bearings |
| HK 0910 | — | 13 | — | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | Needle roller bearings |
| HK 0912 | — | 13 | — | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | Needle roller bearings |
| HK 1010 | — | 14 | — | 4.29 | 5.3 | 18000 | 20000 | Needle roller bearings |
| HK 1012 | — | 14 | — | 5.39 | 6.95 | 18000 | 20000 | Needle roller bearings |
| HK 1012 RS | — | 14 | — | 4.29 | 5.3 | — | 12000 | Needle roller bearings |
| HK 1012.2RS | — | 14 | — | 3.19 | 3.55 | — | 12000 | Needle roller bearings |
| HK 1014.2RS | — | 14 | — | 4.29 | 5.3 | — | 12000 | Needle roller bearings |
| HK 1015 | — | 14 | — | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | Needle roller bearings |
| HK 1210 | — | 16 | — | 4.84 | 6.4 | 16000 | 18000 | Needle roller bearings |
| HK 1212 | — | 18 | — | 6.27 | 7.35 | 16000 | 18000 | Needle roller bearings |
| HK 1214 RS | — | 18 | — | 6.27 | 7.35 | — | 10000 | Needle roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
