14,072 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 47896/47820/Q | 95.25 | 146.05 | — | 168 | 280 | 4500 | 4500 | Tapered roller bearings |
| 482/472/Q | 69.85 | 120 | — | 132 | 186 | 4000 | 6000 | Tapered roller bearings |
| 48290/48220/Q | 127 | 182.562 | — | 229 | 440 | 2400 | 3200 | Tapered roller bearings |
| 510/1000 M | 1000 | 1090 | 70 | 572 | 5500 | 430 | 600 | Thrust ball bearings |
| 510/1060 M | 1060 | 1150 | 70 | 572 | 5850 | 430 | 600 | Thrust ball bearings |
| 510/500 F | 500 | 540 | 30 | 133 | 1120 | 1000 | 1400 | Thrust ball bearings |
| 510/530 F | 530 | 580 | 38 | 203 | 1600 | 850 | 1200 | Thrust ball bearings |
| 510/560 F | 560 | 610 | 38 | 203 | 1660 | 850 | 1200 | Thrust ball bearings |
| 510/600 F | 600 | 650 | 38 | 212 | 1800 | 800 | 1100 | Thrust ball bearings |
| 510/630 F | 630 | 680 | 38 | 221 | 1930 | 800 | 1100 | Thrust ball bearings |
| 510/670 F | 670 | 730 | 45 | 286 | 2400 | 700 | 950 | Thrust ball bearings |
| 510/710 F | 710 | 780 | 53 | 358 | 2850 | 600 | 850 | Thrust ball bearings |
| 510/750 F | 750 | 820 | 53 | 364 | 3050 | 600 | 850 | Thrust ball bearings |
| 510/800 F | 800 | 870 | 53 | 371 | 3200 | 560 | 800 | Thrust ball bearings |
| 510/850 M | 850 | 920 | 53 | 377 | 3450 | 560 | 800 | Thrust ball bearings |
| 510/900 M | 900 | 980 | 63 | 527 | 4900 | 480 | 670 | Thrust ball bearings |
| 510/950 M | 950 | 1080 | 63 | 540 | 5100 | 480 | 670 | Thrust ball bearings |
| 526/522/Q | 41.275 | 101.6 | — | 151 | 190 | 5000 | 6700 | Tapered roller bearings |
| 528 R/522 | 47.625 | 101.6 | — | 151 | 190 | 5000 | 7500 | Tapered roller bearings |
| 53178/53377/Q | 44.45 | 95.25 | — | 88 | 96.5 | 5000 | 7000 | Tapered roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.


