14,072 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 215-2Z | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 4300 | Deep Groove Ball Bearings |
| 215-2ZNR | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 4300 | Deep Groove Ball Bearings |
| 215-Z | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 5300 | Deep Groove Ball Bearings |
| 215-ZNR | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 5300 | Deep Groove Ball Bearings |
| 216 | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 216 NR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 216-2Z | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 4000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 216-2ZNR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 4000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 216-Z | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 216-ZNR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 217 | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 4800 | Deep Groove Ball Bearings |
| 217 NR | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 4800 | Deep Groove Ball Bearings |
| 217-2Z | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 3900 | Deep Groove Ball Bearings |
| 217-Z | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 4800 | Deep Groove Ball Bearings |
| 218 | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | Deep Groove Ball Bearings |
| 218 NR | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | Deep Groove Ball Bearings |
| 218-2Z | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | Deep Groove Ball Bearings |
| 218-Z | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | Deep Groove Ball Bearings |
| 218U1 | 90 | 160 | 30 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 219 | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 6700 | 4000 | Deep Groove Ball Bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.


