14,072 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 332304 A | 460 | 860 | — | 5610 | 10200 | 480 | 670 | Tapered roller bearings |
| 332313 | 440 | 650 | 353.5 | 6600 | 15000 | — | — | Tapered roller bearings |
| 332383 | 660.4 | 939.8 | — | 3740 | 8150 | 380 | 560 | Tapered roller bearings |
| 332394 | 800 | 1100 | 300 | 7650 | 21600 | — | — | Tapered roller bearings |
| 59172 F | 360 | 440 | 48 | 255 | 1500 | 900 | 1200 | Thrust ball bearings |
| 59176 F | 380 | 460 | 48 | 255 | 1530 | 850 | 1200 | Thrust ball bearings |
| 59180 F | 400 | 480 | 48 | 260 | 1630 | 850 | 1200 | Thrust ball bearings |
| 59184 F | 420 | 500 | 48 | 265 | 1700 | 850 | 1200 | Thrust ball bearings |
| 59188 F | 440 | 540 | 60 | 238 | 1500 | 700 | 1000 | Thrust ball bearings |
| 59192 F | 460 | 560 | 60 | 242 | 1430 | 700 | 950 | Thrust ball bearings |
| 59196 F | 480 | 580 | 60 | 242 | 1460 | 670 | 950 | Thrust ball bearings |
| IR 100x110x30 | 100 | — | 30 | — | — | — | — | Needle roller bearings |
| IR 100x110x40 | 100 | — | 40 | — | — | — | — | Needle roller bearings |
| IR 100x115x40 | 100 | — | 40 | — | — | — | — | Needle roller bearings |
| IR 10x13x12.5 | 10 | — | 12.5 | — | — | — | — | Needle roller bearings |
| IR 10X14X12 IS1 | 10 | — | 12 | — | — | — | — | Needle roller bearings |
| IR 10x14x13 | 10 | — | 13 | — | — | — | — | Needle roller bearings |
| IR 10x14x16 | 10 | — | 16 | — | — | — | — | Needle roller bearings |
| IR 10x14x20 | 10 | — | 20 | — | — | — | — | Needle roller bearings |
| IR 110x120x30 | 110 | — | 30 | — | — | — | — | Needle roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.


