14,072 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 331780 A | 762 | 965.2 | — | 3580 | 9800 | — | — | Tapered roller bearings |
| 331807 | 347.662 | 469.9 | 280.194 | 3580 | 8500 | — | — | Tapered roller bearings |
| 331905 | 368.3 | 596.9 | 158.75 | 3080 | 5850 | — | — | Tapered roller bearings |
| 331925 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 10600 | 30500 | — | — | Tapered roller bearings |
| 331945 | 228.6 | 488.95 | — | 2920 | 4500 | — | — | Tapered roller bearings |
| 331951 | 300.038 | 422.275 | 150.812 | 2050 | 4750 | — | — | Tapered roller bearings |
| 331960 B | 280 | 380 | — | 1320 | 3350 | 1100 | 1600 | Tapered roller bearings |
| 331978 BG | 540 | 690 | 400 | 7480 | 21200 | — | — | Tapered roller bearings |
| 331981 | 346.075 | 488.95 | — | 2640 | 6300 | — | — | Tapered roller bearings |
| 331999 | 431.8 | 571.5 | 366.713 | 4950 | 14000 | — | — | Tapered roller bearings |
| 53306 | 30 | 60 | 22.6 | 35.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | Thrust ball bearings |
| 53307 | 35 | 68 | 25.6 | 49.4 | 96.5 | 3200 | 4500 | Thrust ball bearings |
| 53308 | 40 | 78 | 28.5 | 61.8 | 122 | 2800 | 4000 | Thrust ball bearings |
| 53309 | 45 | 85 | 30.1 | 76.1 | 153 | 2600 | 3800 | Thrust ball bearings |
| 53310 | 50 | 95 | 34.3 | 81.9 | 170 | 2400 | 3400 | Thrust ball bearings |
| 53311 | 55 | 105 | 39.3 | 101 | 224 | 2200 | 3000 | Thrust ball bearings |
| 53312 | 60 | 110 | 38.3 | 101 | 224 | 2000 | 3000 | Thrust ball bearings |
| 53313 | 65 | 115 | 39.4 | 106 | 240 | 2000 | 2800 | Thrust ball bearings |
| 53314 | 70 | 125 | 44.2 | 135 | 320 | 1800 | 2600 | Thrust ball bearings |
| 53315 | 75 | 135 | 48.1 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | Thrust ball bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.


