3,437 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 6036 M | 180 | 280 | 46 | 190 | 200 | 4800 | 4000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6036M | 180 | 280 | 46 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 4800 | 3000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6038 M | 190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 4800 | 3800 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6038M | 190 | 290 | 46 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120000 | 75000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120000 | 60000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 604-Z | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120000 | 75000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 4300 | 2800 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6040 M | 200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 4300 | 3600 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6040M | 200 | 310 | 51 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 4000 | 2400 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6044 M | 220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 4000 | 3200 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6044M | 220 | 340 | 56 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 3600 | 2200 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6048 M | 240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 3600 | 3000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6048M | 240 | 360 | 56 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 6048X1M | 240 | 359.5 | 56 | — | — | — | — | Deep Groove Ball Bearings |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 3200 | 2000 | Deep Groove Ball Bearings |
| 6052 M | 260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 3200 | 2800 | Deep Groove Ball Bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
