2,960 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| NUP 305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12000 | 15000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 305 ECML | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12000 | 22000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 305 ECNP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12000 | 15000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12000 | 15000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 306 ECM | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 19000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 306 ECNJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9500 | 11000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9500 | 11000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 307 ECML | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9500 | 17000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9500 | 11000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8000 | 9500 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8000 | 15000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8000 | 9500 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 309 ECJ | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 7500 | 8500 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 309 ECML | 45 | 100 | 25 | 106 | 91.5 | 7500 | 13000 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 309 ECNP | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 7500 | 8500 | Cylindrical roller bearings |
| NUP 309 ECP | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 7500 | 8500 | Cylindrical roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
