14,072 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 71892 AGMB | 460 | 580 | 56 | 371 | 765 | 1100 | 1100 | Angular contact ball bearings |
| 89412 TN | 60 | 130 | 42 | 310 | 1180 | 1200 | 2400 | Thrust roller bearings |
| 89413 TN | 65 | 140 | 45 | 355 | 1370 | 1100 | 2200 | Thrust roller bearings |
| 89414 TN | 70 | 150 | 48 | 380 | 1460 | 1000 | 2000 | Thrust roller bearings |
| 89415 M | 75 | 160 | 51 | 400 | 1530 | 950 | 1900 | Thrust roller bearings |
| 89416 M | 80 | 170 | 54 | 440 | 1730 | 900 | 1800 | Thrust roller bearings |
| 89417 M | 85 | 180 | 58 | 490 | 1930 | 850 | 1700 | Thrust roller bearings |
| 89418 M | 90 | 190 | 60 | 540 | 2120 | 800 | 1600 | Thrust roller bearings |
| 89420 M | 100 | 210 | 67 | 680 | 2800 | 700 | 1400 | Thrust roller bearings |
| 89422 M | 110 | 230 | 73 | 800 | 3350 | 630 | 1300 | Thrust roller bearings |
| 89424 M | 120 | 250 | 78 | 930 | 3900 | 600 | 1200 | Thrust roller bearings |
| 89426 M | 130 | 270 | 85 | 1060 | 4500 | 530 | 1100 | Thrust roller bearings |
| 89428 M | 140 | 280 | 85 | 1100 | 4800 | 530 | 1100 | Thrust roller bearings |
| 89430 M | 150 | 300 | 90 | 1250 | 5600 | 500 | 1000 | Thrust roller bearings |
| 89432 M | 160 | 320 | 95 | 1430 | 6400 | 480 | 950 | Thrust roller bearings |
| 89434 M | 170 | 340 | 103 | 1600 | 7200 | 430 | 850 | Thrust roller bearings |
| 89436 M | 180 | 360 | 109 | 1760 | 8000 | 400 | 800 | Thrust roller bearings |
| 89438 M | 190 | 380 | 115 | 1960 | 9000 | 380 | 750 | Thrust roller bearings |
| 89440 M | 200 | 400 | 122 | 2160 | 10000 | 360 | 700 | Thrust roller bearings |
| 89444 M | 220 | 420 | 122 | 2320 | 11200 | 340 | 700 | Thrust roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.


