1,258 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| K 35x45x30 | — | — | — | 50.1 | 80 | 11000 | 12000 | Needle roller bearings |
| K 37x42x17 | — | — | — | 21.6 | 43 | 11000 | 13000 | Needle roller bearings |
| K 38x43x17 | — | — | — | 19.8 | 39 | 11000 | 12000 | Needle roller bearings |
| K 38x43x27 | — | — | — | 30.3 | 68 | 11000 | 12000 | Needle roller bearings |
| K 38x46x20 | — | — | — | 34.1 | 57 | 10000 | 12000 | Needle roller bearings |
| K 38x46x32 | — | — | — | 52.3 | 100 | 10000 | 12000 | Needle roller bearings |
| K 39x44x26 ZW | — | — | — | 26 | 57 | 10000 | 12000 | Needle roller bearings |
| K 3x5x7 TN | — | — | — | 1.51 | 1.34 | 40000 | 45000 | Needle roller bearings |
| K 3x5x9 TN | — | — | — | 1.68 | 1.53 | 40000 | 45000 | Needle roller bearings |
| K 3x6x7 TN | — | — | — | 1.42 | 1.02 | 38000 | 43000 | Needle roller bearings |
| K 40x45x13 | — | — | — | 16.8 | 32.5 | 10000 | 12000 | Needle roller bearings |
| K 40x45x17 | — | — | — | 20.5 | 41.5 | 10000 | 12000 | Needle roller bearings |
| K 40x45x27 | — | — | — | 31.4 | 73.5 | 10000 | 12000 | Needle roller bearings |
| K 40x47x18 | — | — | — | 28.6 | 50 | 10000 | 11000 | Needle roller bearings |
| K 40x47x20 | — | — | — | 31.4 | 57 | 10000 | 11000 | Needle roller bearings |
| K 40x48x20 | — | — | — | 34.7 | 58.5 | 10000 | 11000 | Needle roller bearings |
| K 42x47x13 | — | — | — | 17.2 | 33.5 | 10000 | 11000 | Needle roller bearings |
| K 42x47x17 | — | — | — | 20.9 | 43 | 10000 | 11000 | Needle roller bearings |
| K 42x47x30 ZW | — | — | — | 31.9 | 76.5 | 10000 | 11000 | Needle roller bearings |
| K 42x50x20 | — | — | — | 33.6 | 57 | 9500 | 11000 | Needle roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
