14,072 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| NA 4834 | 170 | 215 | 45 | 179 | 520 | 2200 | 2400 | Needle roller bearings |
| NA 4836 | 180 | 225 | 45 | 190 | 570 | 2000 | 2400 | Needle roller bearings |
| NA 4838 | 190 | 240 | 50 | 220 | 710 | 1900 | 2200 | Needle roller bearings |
| NA 4840 | 200 | 250 | 50 | 224 | 735 | 1800 | 2000 | Needle roller bearings |
| NA 4844 | 220 | 270 | 50 | 238 | 815 | 1700 | 1900 | Needle roller bearings |
| NA 4848 | 240 | 300 | 60 | 347 | 1120 | 1500 | 1700 | Needle roller bearings |
| NA 4852 | 260 | 320 | 60 | 358 | 1200 | 1400 | 1500 | Needle roller bearings |
| NA 4856 | 280 | 350 | 69 | 429 | 1320 | 1300 | 1400 | Needle roller bearings |
| NA 4860 | 300 | 380 | 80 | 594 | 1800 | 1100 | 1300 | Needle roller bearings |
| NA 4864 | 320 | 400 | 80 | 605 | 1900 | 1100 | 1200 | Needle roller bearings |
| NA 4868 | 340 | 420 | 80 | 616 | 1960 | 1000 | 1200 | Needle roller bearings |
| NA 4872 | 360 | 440 | 80 | 627 | 2040 | 950 | 1100 | Needle roller bearings |
| NA 4876 | 380 | 480 | 100 | 968 | 3000 | 900 | 1000 | Needle roller bearings |
| NA 4900 | 10 | 22 | 13 | 8.8 | 10.4 | 24000 | 28000 | Needle roller bearings |
| NA 4900 RS | 10 | 22 | 14 | 7.37 | 8.15 | — | 12000 | Needle roller bearings |
| NA 4900.2RS | 10 | 22 | 14 | 7.37 | 8.15 | — | 12000 | Needle roller bearings |
| NA 4901 | 12 | 24 | 13 | 9.9 | 12.2 | 22000 | 26000 | Needle roller bearings |
| NA 4901 RS | 12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | — | 11000 | Needle roller bearings |
| NA 4901.2RS | 12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | — | 11000 | Needle roller bearings |
| NA 4902 | 15 | 28 | 13 | 11.2 | 15.3 | 19000 | 22000 | Needle roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
