1,188 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| 30228 J2/DFC100 | 140 | 250 | — | 721 | 1140 | 1500 | 2600 | Tapered roller bearings |
| 30228T106 J2/DB | 140 | 250 | — | 721 | 1140 | 1500 | 2600 | Tapered roller bearings |
| 30230/DFC350 | 150 | 270 | — | 737 | 1120 | 1400 | 2400 | Tapered roller bearings |
| 30232 J2/DF | 160 | 290 | — | 913 | 1460 | 1300 | 2200 | Tapered roller bearings |
| 30236 J2/DF | 180 | 320 | — | 1010 | 1630 | 1500 | 2000 | Tapered roller bearings |
| 30238 J2/DFC700 | 190 | 340 | — | 1230 | 2000 | 1400 | 1800 | Tapered roller bearings |
| 30240 J2/DFC570 | 200 | 360 | — | 1340 | 2240 | 1000 | 1700 | Tapered roller bearings |
| 30303 J2 | 17 | 47 | — | 28.1 | 25 | 12000 | 16000 | Tapered roller bearings |
| 30305 J2 | 25 | 62 | — | 44.6 | 43 | 9000 | 12000 | Tapered roller bearings |
| 30313 RJ2 | 65 | 140 | — | 194 | 228 | 3600 | 4800 | Tapered roller bearings |
| 30315 J2 | 75 | 160 | — | 246 | 290 | 3200 | 4300 | Tapered roller bearings |
| 30316 J2 | 80 | 170 | — | 270 | 320 | 3000 | 4000 | Tapered roller bearings |
| 30317 J2 | 85 | 180 | — | 303 | 365 | 2800 | 4000 | Tapered roller bearings |
| 30318 J2 | 90 | 190 | — | 330 | 400 | 2600 | 4000 | Tapered roller bearings |
| 30319 | 95 | 200 | — | 330 | 390 | 2600 | 3400 | Tapered roller bearings |
| 30320 J2 | 100 | 215 | — | 402 | 490 | 2400 | 3200 | Tapered roller bearings |
| 30322 J2 | 110 | 240 | — | 473 | 585 | 2200 | 2800 | Tapered roller bearings |
| 30324 J2 | 120 | 260 | — | 561 | 710 | 2000 | 2600 | Tapered roller bearings |
| 30326 J2 | 130 | 280 | — | 627 | 800 | 1600 | 2400 | Tapered roller bearings |
| 30332 J2 | 160 | 340 | — | 913 | 1180 | 1500 | 2000 | Tapered roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
