2,960 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| NU 344 M | 220 | 460 | 88 | 1210 | 1630 | 1500 | 1700 | Cylindrical roller bearings |
| NU 348 M | 240 | 500 | 95 | 1450 | 2000 | 1300 | 1600 | Cylindrical roller bearings |
| NU 348 MA | 240 | 500 | 95 | 1450 | 2000 | 1300 | 2000 | Cylindrical roller bearings |
| NU 348 ML | 240 | 500 | 95 | 1540 | 2120 | 1300 | 2400 | Cylindrical roller bearings |
| NU 352 ECMA | 260 | 540 | 102 | 1940 | 2700 | 1100 | 1800 | Cylindrical roller bearings |
| NU 360 ECM | 300 | 620 | 109 | 2330 | 3350 | 950 | 1200 | Cylindrical roller bearings |
| NU 3980 ECMA | 400 | 540 | 106 | 1760 | 3750 | 1000 | 1500 | Cylindrical roller bearings |
| NU 406 | 30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 9000 | 11000 | Cylindrical roller bearings |
| NU 406 MA | 30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 9000 | 14000 | Cylindrical roller bearings |
| NU 407 | 35 | 100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 8000 | 9500 | Cylindrical roller bearings |
| NU 408 | 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 7000 | 8500 | Cylindrical roller bearings |
| NU 408 M | 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 7000 | 8500 | Cylindrical roller bearings |
| NU 409 | 45 | 120 | 29 | 106 | 102 | 6700 | 7500 | Cylindrical roller bearings |
| NU 410 | 50 | 130 | 31 | 130 | 127 | 6000 | 7000 | Cylindrical roller bearings |
| NU 411 | 55 | 140 | 33 | 142 | 140 | 5600 | 6300 | Cylindrical roller bearings |
| NU 412 | 60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 5000 | 6000 | Cylindrical roller bearings |
| NU 413 | 65 | 160 | 37 | 183 | 190 | 4800 | 5600 | Cylindrical roller bearings |
| NU 414 | 70 | 180 | 42 | 229 | 240 | 4300 | 5000 | Cylindrical roller bearings |
| NU 415 | 75 | 190 | 45 | 264 | 280 | 4000 | 4800 | Cylindrical roller bearings |
| NU 416 | 80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 3800 | 4500 | Cylindrical roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
