2,960 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| NU 3184 ECMA | 420 | 700 | 224 | 4950 | 9000 | 750 | 1300 | Cylindrical roller bearings |
| NU 319 ECJ | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 4300 | Cylindrical roller bearings |
| NU 319 ECM | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 4300 | Cylindrical roller bearings |
| NU 319 ECML | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 6300 | Cylindrical roller bearings |
| NU 319 ECP | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 4300 | Cylindrical roller bearings |
| NU 320 ECJ | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | Cylindrical roller bearings |
| NU 320 ECM | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | Cylindrical roller bearings |
| NU 320 ECML | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 6000 | Cylindrical roller bearings |
| NU 320 ECN1ML | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 6000 | Cylindrical roller bearings |
| NU 320 ECP | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | Cylindrical roller bearings |
| NU 321 ECJ | 105 | 225 | 49 | 500 | 500 | 3200 | 3800 | Cylindrical roller bearings |
| NU 321 ECML | 105 | 225 | 49 | 500 | 500 | 3200 | 5600 | Cylindrical roller bearings |
| NU 321 ECP | 105 | 225 | 49 | 500 | 500 | 3200 | 3800 | Cylindrical roller bearings |
| NU 322 ECJ | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 3000 | 3400 | Cylindrical roller bearings |
| NU 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 3000 | 3400 | Cylindrical roller bearings |
| NU 322 ECML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 3000 | 5300 | Cylindrical roller bearings |
| NU 322 ECNML | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 3000 | 5300 | Cylindrical roller bearings |
| NU 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 3000 | 3400 | Cylindrical roller bearings |
| NU 324 ECJ | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 2800 | 3200 | Cylindrical roller bearings |
| NU 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 2800 | 3200 | Cylindrical roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
