1,258 matching modelsReset filters
| Bearing designation | Boundary dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed rating (rpm) | Bearing type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | Outside D | Width B | Dynamic Cr | Static Cor | Reference speed | Limiting speed | ||
| NKX 45 | — | 58 | — | 27.5 | 57 | 4500 | 6300 | Needle roller bearings |
| NKX 45 Z | — | 58 | — | 27.5 | 57 | 4500 | 3800 | Needle roller bearings |
| NKX 50 | — | 62 | — | 38 | 78 | 4300 | 6300 | Needle roller bearings |
| NKX 50 Z | — | 62 | — | 38 | 78 | 4300 | 3600 | Needle roller bearings |
| NKX 60 | — | 72 | — | 41.8 | 96.5 | 3600 | 5000 | Needle roller bearings |
| NKX 60 Z | — | 72 | — | 41.8 | 96.5 | 3600 | 3000 | Needle roller bearings |
| NKX 70 | — | 85 | — | 44.6 | 98 | 3400 | 4500 | Needle roller bearings |
| NKX 70 Z | — | 85 | — | 44.6 | 98 | 3400 | 2700 | Needle roller bearings |
| NKXR 15 | — | 24 | — | 11 | 14 | 4300 | 8500 | Needle roller bearings |
| NKXR 15 Z | — | 24 | — | 11 | 14 | 4300 | 8500 | Needle roller bearings |
| NKXR 17 | — | 26 | — | 12.1 | 16.6 | 4300 | 8500 | Needle roller bearings |
| NKXR 17 Z | — | 26 | — | 12.1 | 16.6 | 4300 | 8500 | Needle roller bearings |
| NKXR 20 | — | 30 | — | 16.5 | 25.5 | 3800 | 7500 | Needle roller bearings |
| NKXR 20 Z | — | 30 | — | 16.5 | 25.5 | 3800 | 7500 | Needle roller bearings |
| NKXR 25 | — | 37 | — | 19 | 32.5 | 3200 | 6300 | Needle roller bearings |
| NKXR 25 Z | — | 37 | — | 19 | 32.5 | 3200 | 6300 | Needle roller bearings |
| NKXR 30 | — | 42 | — | 22.9 | 38 | 3000 | 6000 | Needle roller bearings |
| NKXR 30 Z | — | 42 | — | 22.9 | 38 | 3000 | 6000 | Needle roller bearings |
| NKXR 35 | — | 47 | — | 24.6 | 45 | 2800 | 5600 | Needle roller bearings |
| NKXR 35 Z | — | 47 | — | 24.6 | 45 | 2800 | 5600 | Needle roller bearings |
Dimensions are catalog references. Confirm the exact specification and availability when requesting a quote.
